TC450DS.J伺服节能注塑机的特点如下:
﹡立式锁模、横式射出结构、无机柱、模具三面空间开放,安装拆卸方便。
﹡双工位滑板工作台,机器作业时,两个下模配合一个上模左右交替作业,一模成型作业,一模在外取放件,提高效率50%以上,且更具作业安全性。
﹡伺服节能立式注塑机融合了传统的液压注塑机和全自动注塑机的所有优点,具有节能环保、闭环精密、响应快速和噪音低等优越性能。在理想工作状态下,相比传统注塑机,可节省30%~80%以上的能源。
型号; | Model; | Units | TC450DS.J | |
射 出 系 统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 36 |
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1210 | |
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 152 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 136/4.8 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 90 | |
温控区 | Temperature Control | ZONE | 4 | |
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 30 | |
锁 模 系 统 | 合模力 | Clamping Force | T | 45 |
开模力 | Opening Force | T | 8.3 | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 175 | |
开模行程 | Opening Stroke | mm | 200 | |
最大开模距 | Max. Open Daylight | mm | 375 | |
顶出力量 | Ejector Force | T | 3.9 | |
顶出行程 | Ejector stoke | mm | 85 | |
滑 模 系 统 | 滑板尺寸 | Slide Plater Size | mm | 900x340 |
滑板行程 | Slide Plater Stoke | mm | 450 | |
圆盘直径 | Round Set Diamter | mm | _ | |
液 电 力 系 统 | 最大液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作动油量 | Pump Output | L | 180 | |
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | _ | |
电热容量 | Barrel Heating Power | Kw | 6.35 | |
总用电量 | Total Wattage | Kw | _ | |
其 他 | 机器重量 | Machine Weight | T | 3.2 |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions (L×W×H) | m | 2.2x1.6x2.2 |
联系电话
0577-62316385
地址:浙江省虹桥镇飞虹南路699号蒲岐工业区
传真:0577-62316382
网址:www.wzjsjx.cn